V5-630B Siemens 840D Kvin-aksa Samtempa
Kvin-Aksa Vertikala Maŝincentro
CTB mem-evoluinta kvin-aksa vertikala maŝinanta centro, kun stabila C-forma strukturo, norma altrapida motorizita spindelo, rekta stirado CNC-turnebla tablo kaj servo-ilo-biblioteko, povas atingi altrapidan kaj altprecizan prilaboradon de kompleksaj partoj. Ĝi estas vaste uzata en la fabrikado de elektraj aŭtomobilaj motoroj, rapidumujoj, motoroj, muldiloj, robotoj, medicinaj aparatoj kaj aliaj produktoj.
CNC-Regilo: Siemens 840D
Ĉefa parametro
Ero | Unuo | Parametro | |
Labortablo | labortablo diametro | mm | φ630 |
Maksimuma horizontala ŝarĝo | kg | 500 | |
Maksimuma vertikala ŝarĝo | kg | 300 | |
T-fendeto | mm | 8X14H8 | |
Prilaborado gamo | Distanco inter spindela finvizaĝo kaj labortabla finvizaĝo (Maksimumo) | mm | 550 |
Distanco inter spindela fina vizaĝo kaj labortabla fina vizaĝo (Min) | mm | 150 | |
X-akso | mm | 600 | |
Y-akso | mm | 450 | |
Z-akso | mm | 400 | |
B-akso | ° | -35°~+110° | |
C-akso | ° | nX360° | |
Spindelo | Malgrandeco (7∶24) | CTB | BT40D |
Maks. rapido | rpm | 12000 | |
Taksita tordmomanto S1 | Nm | 69 | |
Maks. Torque S6 | Nm | 98 | |
Eliga potenco S1 | kW | 13 | |
Eliga potenco S6 | kW | 18.5 | |
Akso | X-akso Rapida traira rapido | m/min | 36 |
Y-akso Rapida traira rapido | m/min | 36 | |
Z-akso Rapida traira rapido | m/min | 36 | |
B-akso Max. rapido | rpm | 80 | |
C-akso Max. rapido | rpm | 80 | |
Revuo de iloj | Tajpu |
| Tipo de disko |
Elekta metodo de ilo |
| Dudirekta plej proksima ila elekto | |
Kapacito | T | 24 | |
Maks. longeco de ilo | mm | 300 | |
Maks. ilo pezo | kg | 8 | |
Maks. tranĉilo-diametro de disko (Plena Ilo) | mm | φ80 | |
Maksimuma tranĉa disko-diametro (Apuka malplena ilo) | mm | φ120 | |
Ilo | Tipo de ilo-tenilo |
| MAS403 BT40 |
latina tipo |
| MAS403 BT40-1 | |
Precizeco | Devigaj kriterioj |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Pozicia precizeco (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
poziciiga precizeco (B/C) |
| 8" | |
Ripeta poziciiga precizeco (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Ripeta poziciiga precizeco (B/C) |
| 6" |
Pezo | kg | 6000 | |
Kapacito | KVA | 45 | |
Totala dimensio | mm | 2400X3500X2850 | |
Maŝina pezo (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Pako grandeco | mm | 3600X2500X2700 | |
Maŝina instala spaco | mm | 4000X4000X3000 |
Listo de agordoj
Normo
Ne. | Ero | Marko | Agordo | Rimarko |
1 | CNC-regilo | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z-motoro 1FK7063+5-aksa maŝinprilabora pako (M30) |
2 | Gvidrelo | Tajvano HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Gvida ŝraŭbo | Tajvano HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Spindelo | CTB | BT40 |
|
5 | Turntablo | CTB | BC630 | Renishaw-kodilo |
6 | Revuo de iloj | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hidraŭlika unuo | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Lubrika Sistemo | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pneŭmatika sistemo | Japan SMC | kompleta aro |
|
10 | Akvofridilo | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Elektra Kabineto Klimatizilo | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Cipo transportilo akvocisterno | BF |
|
|
13 | Energioĉeno | germana Igus | kompleta aro |
|
14 | Ŝraŭba lagro | Japanio NACHI/NSK | kompleta aro |
|
15 | Kuplado | Japanio NBK | MJC-55CS |
|
16 | Gvidrelo | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Maŝina protekta kovrilo | Hebei aŭ handong |
|
|
Opcioj
Ne. | Ero | Marko | Agordo | Rimarko |
1 | Hidraŭlika stacidomo | Germanio Hidraŭlika | 1P1V3-4-H |
|
2 | Turntableto | CTB | BC630 | HEIDENHAIN-kodigiloj |
3 | Rastruma skalo | Hispanio FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorigita spindelo | CTB | HSKA63 | Inkluzive motorizita |
5 | Centra malvarmiga aparato | CTB | Kompleta aro | Inkluzive de rotacia junto, interna malvarmakva tanko, altprema pumpilo, ktp. |
6 | Ila mezursistemo | Renishaw | RTS | Mezuraro |
7 | Laborpeca mezursistemo | Renishaw | RMP40 | |
8 | Rotacia akso Linia inspekta ilo | Renishaw | Axiset | |
9 | Ila mezursistemo | Renishaw | OTS | Mezuraro |
10 | Laborpeca mezursistemo | Renishaw | OMP40 | |
11 | Funkcio de falo de malŝalto | Siemens | UPS-pakaĵo | Protektu ilojn, laborpecojn kaj fiksaĵojn |
12 | Plene enfermita protekta kovrilo | CTB |
| Inkluzive de aŭtomata pneŭmatika suntegmento |
13 | Post-prilabora programaro | CTB | Bazita sur UG-programaro |
Dankon Pro Via Atento!